Laminadora reversible
1. El grosor final se puede arreglar.
2. Todas las series de laminadoras de masa utilizan transportadores de PU.
3. Aplicaciones: pasteles, croissants, tartas, galletas, etc.
2. Todas las series de laminadoras de masa utilizan transportadores de PU.
3. Aplicaciones: pasteles, croissants, tartas, galletas, etc.
Especificación
Modelo N °. | 450B, 450B S / S | 520B, 520B S / S | 520C, 520C S / S | 650B, 650B S / S | 650C, 650C S / S |
Especificación de cadena (mm) | 430x2000 | 515x2000 | 515x2400 | 630x2400 | 630x2900 |
Rodillo de Prensa (mm) | Ø88x435 | Ø88x520 | Ø88x520 | Ø88x635 | Ø88x635 |
HP | 2.1 | 2.1 | 1 | 1 | 1 |
Potencia de salida (KW) | 0,38 | 0,38 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
LxWxH (mm) | 2100x760x1100 | 2100x850x1100 | 2500x850x1100 | 2500x960x1100 | 3000x960x1100 |
*S/S:Las placas de revestimiento se reemplazan por placas de acero inoxidable.