Horizontal Vacuum Mixer
Specification
| Model No. | KL-601 | KL-602 | KL-603 |
| Flour(kgs) | 75 | 175 | 250 |
| Horse Power | 10-1-1/2 | 15-1-1 | 20-1-1 |
| Output Power(KW) | 7.5-0.75-0.38 | 11.25-0.75-0.75 | 15-0.75-0.75 |
| LxWxH(mm) | 1780x880x1540 | 1950x1000x1750 | 2100x1100x1850 |
| N.W(kgs) | 900 | 1400 | 2070 |
